📣 Enviaremos um e-mail de confirmação do pedido depois que ele for pago com sucesso. Lembre-se de verificar seus e-mails prontamente.
📩 Nossos e-mails de notificação de pedido podem ser confundidos com spam, portanto, certifique-se de verificar seu spam se não receber um e-mail após fazer seu pedido.
✈️ Devido aos pacotes internacionais, nossos itens chegarão dentro de 10 a 30 dias após a compra.
| Estilo: | Casual, Chique |
| Tipo: | Conjunto |
| Material: | 50% Poliéster, 45% Viscose, 5% Elastano |
| Decote: | Gola de beisebol, Decote redondo |
| Estilo de Manga: | Manga longa, Sem manga |
| Comprimento: | Longo |
| Tipo de Padrão: | Contrastantes |
| Decoração: | Botão, Bolso |
| Versão: | Regular |
| Ocasião: | Diária |
| Pacote Inclui: | 3 PEÇAS/Conjunto 1*Top & Calças & Jaqueta |
| Elasticidade do Tecido: | Estiramento Médio |
| Transparente: | Não |
Descrição
| Versão: | regular |
| Estilo: | casual |
| Cor: | vermelho, cinza, preto, roxo, azul, rosa |
| Estação: | primavera/verão |
| Decote: | decote redondo |
| Comprimento da manga: | mangas longas / sem mangas |
| Material: | algodão |
| Tamanho: | PP/P/M/G/GG/XG/XGG |
| Tabela de Tamanhos: | Comprimento | Busto | ||
| CM | pol | CM | pol | |
| PP | 58 | 22.8 | 88 | 34.6 |
| P | 59 | 23.2 | 93 | 36.6 |
| M | 60 | 23.6 | 98 | 38.6 |
| G | 61 | 24.0 | 103 | 40.6 |
| GG | 62 | 24.4 | 108 | 42.5 |
| XG | 63 | 24.8 | 113 | 44.5 |
| XGG | 64 | 25.2 | 118 | 46.5 |
| EG | 65 | 25.6 | 123 | 48.4 |
Tamanho da jaqueta:
| Tabela de Tamanhos: | Comprimento | Comprimento da manga | Busto | |||
| CM | pol | CM | pol | CM | pol | |
| PP | 58 | 22.8 | 60 | 24.0 | 100 | 39.4 |
| P | 59 | 23.2 | 61 | 24.4 | 105 | 41.3 |
| M | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 |
| G | 61 | 24.0 | 63 | 24.8 | 115 | 45.3 |
| GG | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 |
| XG | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | 125 | 49.2 |
| XGG | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | 130 | 51.2 |
| EG | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 |
| Tabela de Tamanhos: | Comprimento das calças | Quadris | Cintura | |||
| CM | pol | CM | pol | CM | pol | |
| PP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
| P | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 73 | 28.7 |
| M | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 78 | 30.7 |
| G | 103 | 40.6 | 115 | 45.3 | 83 | 32.7 |
| GG | 104 | 40.9 | 120 | 47.2 | 88 | 34.6 |
| XG | 105 | 41.3 | 125 | 49.2 | 93 | 36.6 |
| XGG | 106 | 41.7 | 130 | 51.2 | 98 | 38.6 |
| EG | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 103 | 40.6 |
Esses dados foram obtidos através de medições manuais do produto, podendo variar de 1 a 2 CM.
Tecido de Alta Qualidade: Macio e confortável com excelente aquecimento, ideal para esta estação.
Jaqueta de Beisebol Retrô: Design clássico retrô com detalhes em listras laterais, mesclando elementos atléticos e de moda.
Regata e Calças de Moletom: As calças jogger possuem um cós elástico para um ajuste confortável e justo. O design da perna afunilada garante um ajuste slim, adequado tanto para esportes quanto para uso diário.
Listras Laterais Estilosas: Tanto a jaqueta quanto as calças jogger apresentam detalhes em listras laterais, combinando elementos atléticos e de moda.
Deixe seu comentário
- Todos(${list.count})
- Com foto(${list.image_count})